Name | Wert | Beschreibung |
Barcode | 78590025000105 | Produkt-Barcode |
Kennzeichung | 150.10A-25-4 | Produktbezeichnung |
CTMS | Blade-25 | Schnittstellenbezeichnung maschinenseitig |
CTWS | 150.10-4 | Schnittstellenbezeichnung werkstückseitig |
VER | External | Version (Internal/External/Both) |
KAPR | 90.0 (deg) | Schneidwinkel des Werkzeuges |
HAND | N | Direction of cutting |
OAL | 150.0 (mm) | Gesamtlänge |
OAW | 3.4 (mm) | Gesamtbreite |
DATAMATRIX | 0 | Datamatrix auf Position |
CSP | 0 | Eigenschaft der Kühlmittelzuführung |
Gewicht | 0.117 (kg) | Nettogewicht |
ISYC | 314-00 | Stilcode der Position |
ShankType | Blade | Shank type |
CUTDIA | 140.0 (mm) | Max. Teilungs-Durchmesser des Werkstückes |
SUST_Proposition65 | 0 | Compliant according to Proposition65 ;) |
GTIN | 00662885142956 | Global trade item number |
HF | 25.0 (mm) | Functional height |
CDX | 70.0 (mm) | Cutting depth maximum |
CW | 4.0 (mm) | Schnitttiefe/Stechbreite |
Kennzeichnung nach Ansi | 150.10A-25-4 | Produktbezeichnung nach ANSI |
Produkt-Nummer | 02578590 | Produkt-Nummer |
SECO Abstechschwert 150.10A-25-4 Drehwerkzeughalter Wendeplattehalter
Mengenstaffel · Mengenrabatt 5x
.jpg)
